● 适用范围: |
● 技术参数: |
型号 | 流量 | 工作压力 | 吸入真空 高度m | 进出口口径 mm | 配套电机 | ||
L/min | m3/h | 功率 KW | 型号 | ||||
LQB-1/0.36 1/0.8 | 16.6 | 1 | 0.36 0.8 | 3 | φ25 | 1.5 1.5 | Y90L-4 Y90L-4 |
LQB-2/0.36 2/0.8 | 33.3 | 2 | 0.36 0.8 | 3 | φ25 | 1.5 2.2 | Y90L-4 Y100L1-4 |
LQB-3/0.36 3/0.8 | 50 | 3 | 0.36 0.8 | 3 | φ25 | 1.5 2.2 | Y100L-6 Y112M-6 |
LQB-5/0.36 5/0.8 | 83.3 | 5 | 0.36 0.8 | 3 | φ40 | 2.2 4 | Y100L-4 Y112M-4 |
LQB-6/0.36 6/0.8 | 100 | 6 | 0.36 0.8 | 3 | φ40 | 2.2 4 | Y100L-4 Y112M-4 |
LQB-8/0.36 8/0.8 | 133 | 8 | 0.36 0.8 | 3 | φ50 | 4 4.5 | Y132M1-6 Y132M2-6 |
LQB-10/0.36 10/0.8 | 167 | 10 | 0.36 0.8 | 3 | φ50 | 4 4.5 | Y112M-4 Y132S-4 |
LQB-12/0.36 12/0.8 | 200 | 12 | 0.36 0.8 | 3 | φ55 | 4 4.5 | Y132M-6 Y132M2-6 |
LQB-18/0.36 18/0.8 | 300 | 18 | 0.36 0.8 | 3 | φ55 | 5.5 7.5 | Y132S-4 Y132M-4 |
LQB-18/0.36 18/0.8 | 300 | 18 | 0.36 0.8 | 3 | φ70 | 5.5 7.5 | Y132M2-6 Y160M-6 |
LQB-29/0.36 29/0.8 | 483.3 | 29 | 0.36 0.8 | 3 | φ70 | 7.5 11 | Y132M-4 Y160M-4 |
LQB-38/0.36 38/0.8 | 633 | 38 | 0.36 0.8 | 3 | φ100 | 11 15 | Y160L-6 Y180L-6 |
LQB-58/0.36 58/0.8 | 960 | 58 | 0.36 0.8 | 3 | φ100 | 18.5 22 | Y180M-4 Y180L-4 |
LQB-72/0.28 | 1200 | 72 | 0.28 | 3 | φ150 | 37 | Y280S-8 |
LQB-96/0.28 | 1600 | 96 | 0.28 | 3 | φ150 | 45 | Y280S-6 |
LQB-110/0.28 | 1800 | 110 | 0.28 | 3 | φ200 | 55 | Y315S-8 |
LQB-150/0.28 | 2500 | 150 | 0.28 | 3 | φ200 | 75 | Y315S-6 |
LQB-228/0.28 | 3800 | 228 | 0.28 | 3 | φ250 | 90 | Y315L-8 |
LQB-324/0.28 | 5400 | 324 | 0.28 | 3 | φ250 | 110 | Y315L-6 |
上一篇:RY型风冷式导热油泵
下一篇:KCG型高温齿轮泵 高温油泵
2023-10
在输油系统中可用作传输、增压泵。 在输油系统中可用作输送、加压、...
2023-10
结构: 泵主要有内、外转子、轴、泵体、前盖、托架、密封、轴承等组...
2023-09
沥青保温泵结构简单紧凑、安装使用方便。 泵腔设有保温夹层,可以...
2023-09
对被抽气体中含有的灰尘和水蒸气不敏感; 转子不必润滑,泵腔内无油...